歌舞伎年表 /
Kabuki nenpyō / Ihara Toshirō cho ; henshū kōtei Kawatake Shigetoshi, Yoshida Eiji.
伊原靑々園, 河竹繁俊, 吉田暎二,
By: Ihara, Seiseien [compiler]
Contributor(s): Kawatake, Shigetoshi [editor] | Yoshida, Teruji [editor]
Language: Japanese Publisher: 東京 : 岩波書店, 昭和31-38 [1956-63] Publisher: Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 31-38 [1956-1663]Description: 8 volumes : illustrations, portrait ; 22 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeSubject(s): Kabuki -- Chronology
Contents:
Dai 1-kan. Eiroku 2-nen--Kyōhō 5-nen--dai 2-kan. Kyōhō 6-nen--Enkyō 4-nen--dai 3-kan. Kan'en gannen--Meiwa 2-nen--dai 4-kan. Meiwa 3-nen--Tenmei 4-nen--dai 5-kan. Tenmei 5-nen--Bunka 12-nen--dai 6-kan. Bunka 13-nen--Kaei 6-nen--dai 7-kan. Ansei gannen--Meiji 31-nen--dai 8-kan. Meiji 32-nen--Meiji 40-nen, fu sōsakuin.
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054311 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.2 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054312 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.3 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054313 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.4 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054314 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.5 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054315 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.6 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054316 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.7 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054317 | |||
Book | British Museum | Asia | Japan | PN2924.5.K3 I43 1956 V.8 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00054318 |
Total holds: 0
880-03 Dai 1-kan. Eiroku 2-nen--Kyōhō 5-nen--dai 2-kan. Kyōhō 6-nen--Enkyō 4-nen--dai 3-kan. Kan'en gannen--Meiwa 2-nen--dai 4-kan. Meiwa 3-nen--Tenmei 4-nen--dai 5-kan. Tenmei 5-nen--Bunka 12-nen--dai 6-kan. Bunka 13-nen--Kaei 6-nen--dai 7-kan. Ansei gannen--Meiji 31-nen--dai 8-kan. Meiji 32-nen--Meiji 40-nen, fu sōsakuin.
In Japanese.