Voyage autour du monde, pendant les années 1790, 1791 et 1792 : par Étienne Marchand, précédé d'une introduction historique, auquel on a joint des recherches sur les terres Australes de Drake, et un examen critique du voyage de Roggeween, avec cartes et figures / Par C. P. Claret Fleurieu, de l'Institut national des Sciences et des Arts, et du Bureau des Longitudes...
By: Fleurieu, C. P. Claret (Charles Pierre Claret), comte de
Contributor(s): Chanal, Prosper
Publisher: A Paris : De l'Imprimerie de la République, An VI [1797 or 1798]-An VIII [1799 or 1800].Description: 6 v. : ill., maps (some folded) ; 22-30 cm. (v.6, 30 cm).Subject(s): Marchand, Etienne, 1755-1793 | Drake, Francis, approximately 1540-1596 | Roggeveen, Jacob, 1659-1729 | Solide (Ship) | Voyages around the world -- Early works to 1800 | Discoveries in geography -- French -- Early works to 1800 | Geographical positions | Metric systemItem type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | British Museum | Asia | Rare | ASIA [FLE] [V.3] (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 183143-1001 | |||
Book | British Museum | Africa Oceania and the Americas | Rare | B.3.D.26 [V.4] (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00000707 | |||
Book | British Museum | Africa Oceania and the Americas | Rare | B.3.D.27 [V.5] (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00000708 | |||
Book | British Museum | Africa Oceania and the Americas | Rare | D.2.A.8 [V.6] (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00001624 | |||
Book | British Museum | Africa Oceania and the Americas | Rare | B.3.D.24 [V.1] (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00000705 | |||
Book | British Museum | Africa Oceania and the Americas | Rare | B.3.D.25 [V.2] (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 00000706 |
Vol. 3 contains "Journal de route du navire le Solide dans sa navigation autour du monde, en 1790, 1791 et 1792. Par le capitaine Prosper Chanal".
Vol. 6 contains "Observations sur la division et la nomenclature hydrographiques, l'Application du système métrique décimal à la navigation, et les cartes".
Vol. 6 was also published as Vol. 4 of the 4 volume edition.
In French.
ASIAOCT16, ASIA2016